|
Slagter Lasse har alt til grillen.Vestegnens bedste grill pølser. 5 stk kun 59,95.- 10 stk kun 99,95.- ( Vælg imellem. Hvidløg,karry,chili,frankfurter. Ca 125g stk)
Danmarks bedste ostepølser. 5 stk kun 69,95.- 10 stk kun 119,95.-
4 stk supermøre grill bøffer af Oksefilet. Kun 129,95.- Ca 600g.
Marineret Grill koteletter. 5 stk kun 59,95.- 10 stk kun 99,95.-
Marineret/ferske Lammeculotter. Pr 1/2 kg kun. 74,95.-
Til Helstegt. Supermør Oksefilet Pr 1/2 kg kun 119,95.- Jeg gør den grill klar til dem.
Husk også og se min lækker grill buffet under buffetter. Har De specielle ønsker, kom ind eller ring, slagteren hjælper gerne. |
| DANSK OKSEKØD | ||
| Oksegryde u/ ben. | Pr. ½ kg | Kun kr. 39,95 |
| Oksespidsbryst u/ ben. | Pr. ½ kg | Kun kr. 36,95 |
| Suppeben. | Pr. ½ kg | Kun kr. 9,95 |
| Oksebryst / Tværreb | Pr. ½ kg. | Kun kr. 29,95 |
| Gullasch / Bankekød | Pr. ½ kg | Kun kr. 49,95 |
| Roastbeef af inderlår | Pr. ½ kg | Kun kr. 79,95 |
| Okseculotte | Pr. ½ kg. | Kun kr. 59,95 |
| Oksemørbrad u/ bimørbrad | Pr. ½ kg | Kun kr. 199,95 |
| Oksefilet m/ fedtkant. | Pr. ½ kg | Kun kr. 119,95 |
| Oksetyndstegsfillet. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 99,95 |
| 2 stk. Entrecôtes bøffer min 400 gr | Kun kr. 99,95 | |
| Friskhakket oksekød max 10% fedt. | 1 kg. | Kun kr. 74, 95 |
| Friskhakket oksekød max 10% fedt | 3 kg. | Kun kr. 149,95 |
| DANSK KALVEKØD | ||
| Kalvegrydesteg u/ ben | Pr. ½ kg. | Kun kr. 44,95 |
| Kalvegullasch. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 54,95 |
| Wiener Schnitzler af inderlår. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 99,95 |
| Kalveculotte. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 99,95 |
| Kalvemørbrad u/ bimørbrad | Pr. ½ kg. | Kun kr. 199,95 |
| Kalefillet med fedtkant. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 129,95 |
| 2 stk. Kalvekoteletter u/ ben min 400 gr. | Kun kr. 119,95 | |
| Kalve Osso buco | Pr. ½ kg. | Kun kr. 44,95 |
| Kalvelever i skiver u/ sener og hinder. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 29,95 |
| Kalvehalver (udskåret). | Pr. ½ kg. | Kun kr. 44,95 |
| DANSK SVINEKØD | ||
| Nakkefilet. | Pr.½ kg | Kun kr. 34,95 |
| Store Nakkekoteletter. | Pr. stk. | Kun kr. 19,95 |
| Herregårds Kotteletter m/ ben. | Pr. stk. | Kun kr. 19,95 |
| Skinke Schnitzler af inderlår. | Pr. stk. | Kun kr. 19,95 |
| Fadkoteletter u/ ben. | Pr. stk | Kun kr. 9,95 |
| Skinkekød i tern. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 39,95 |
| Rullesteg m/svesker. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 29,95 |
| Ribbensteg. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 24,95 |
| Stegeflæsk. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 24,95 |
| Kogeflæsk.; | Pr. ½ kg. | Kun kr. 24, 95 |
| Flæsk i skiver. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 29,95 |
| Kam m/ spæk. (ridset). | Pr. ½ kg. | Kun kr. 39,95 |
| Nakkesteg (skal bestilles). | Pr. ½ kg. | Kun kr. 29,95 |
| Svinehjerter. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 14,95 |
| Store Svinemørbrad (afpudset). | 1 stk | Kun kr. 69,95 |
| Store Svinemørbrad (afpudset). | 2 stk. | Kun kr. 119,95 |
| Skinkesteg (ridset/snøret – skal bestilles). | Pr. ½ kg. | Kun kr. 29,95 |
| Svinekæber. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 44,95 |
| Håndrørt hjemmelavet medister. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 24,95 |
| Stegeben. | 3 kg. | Kun kr. 44,95 |
| Kødfyldte nøgleben. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 14,95 |
| Svineskank. | Pr. ½ kg. | Kun kr. 24,95 |
| Friskhakket Skinkekød max. 10% fedt | 1 kg. | Kun kr. 59,95 |
| Friskhakket Skinkekød max. 10% fedt | 3 kg. | Kun kr. 119,95 |
| RØGVARER | ||
| Nyrøget Hamburgerryg. | (ikke pumpet) Pr. ½ kg. | Kun kr. 59,95 |
| Nyrøget Landskinke. | (ikke pumpet) Pr. ½ kg. | Kun kr. 39,95 |
| Nyrøget Bacon. | (ikke pumpet) Pr. ½ kg. | Kun kr. 49,95 |
| Nyrøget Spæk. | (ikke pumpet) Pr. ½ kg. | Kun kr. 29,95 |
| Nyrøget Snitte. | (ikke pumpet) Pr. ½ kg. | Kun kr. 29,95 |


